Description
工业冷水机CW-6100,温控精度可达±0.5℃,有恒温和智能温控两种模式,可用于UV喷绘机,高功率主轴的制冷。
技术参数
| 参数名称 | 参数值 |
|---|---|
| 型号 Model | CW-6100AI |
| 工作电压 Voltage | AC 1P 220~240V |
| 工作频率 Frequency | 50Hz |
| 工作电流 Current | 0.4~6.2A |
| 整机额定功率 Max. power consumption | 1.34kW |
| 压缩机功率 Compressor power | 1.12kW |
| 1.5HP | 1.73HP |
| 名义制冷量 Nominal cooling capacity | 13648Btu/h |
| 制冷剂 Refrigerant | R-410A/R-32 |
| 水泵功率 Pump power | 0.09kW |
| 水泵最大扬程Max. pump pressure | 25m |
| 额定流量 Rated flow | 10L/min |
| 温控精度 Precision | ±0.5℃ |
| 节流器 Reducer | 毛细管Capillary |
| 水箱容量 Tank capacity | 22L |
| 出入水口 Inlet and outlet | Rp1/2″ |
| 净重 N.W. | 46kg |
| 毛重 G.W. | 57kg |
| 机器尺寸 Dimension | 66 × 47× 90cm (L × W × H) |
| 包装尺寸 Package dimension | 73 × 57 × 105cm (L × W × H) |
应用场景
3D打印、精密加工、医疗设备、激光焊接
产品特点
- 精准温控:采用先进的温控技术,确保设备稳定运行
- 节能环保:可选配环保冷媒,降低能耗
- 安全可靠:配备多重报警保护功能
- 操作简便:智能温控器,支持远程监控
- 国际认证:通过ISO9001、CE、RoHS、REACH等认证
今日优惠
特价促销








Reviews
There are no reviews yet.