Thorlabs PDA8A2 硅探测器
PDA8A2是Thorlabs固定增益硅探测器,320-1000nm波长范围,带宽DC-50MHz,0.5mm²光敏面积,NEP仅7.8 pW/√Hz,低噪声精密测量。
核心参数
| 参数 | 规格 |
|---|---|
| 型号 | PDA8A2 |
| 探测器类型 | 硅探测器 |
| 波长范围 | 320-1000nm |
| 带宽 | DC-50MHz |
| 光敏面积 | 0.5mm² |
| 增益类型 | 固定增益 |
Thorlabs硅光电探测器选型对比
| 型号 | 波段 | 带宽 | 光敏面 | 增益 |
|---|---|---|---|---|
| PDAPC5 | 200-1100nm | DC-5MHz | 13mm² | 可调 |
| PDAPC6 | 200-1100nm | DC-12MHz | 13mm² | 可调 |
| PDAPC7 | 200-1100nm | DC-30MHz | 13mm² | 可调 |
| PDAPC8 | 200-1100nm | DC-50MHz | 13mm² | 可调 |
| PDA10A2 | 200-1100nm | DC-150MHz | 0.8mm² | 固定 |
| PDA36A2 | 350-1100nm | DC-12MHz | 13mm² | 可调 |
| PDA100A2 | 320-1100nm | DC-11MHz | 75.4mm² | 可调 |
常见问题(FAQ)
Q: PDA8A2适合什么应用场景?
A: 适合320-1000nm波段的光学功率测量、光信号检测和科研实验,带宽DC-50MHz,固定增益设计。
Q: 如何选择固定增益和可调增益探测器?
A: 固定增益响应速度快、噪声低,适合已知光功率量级的应用;可调增益灵活性高,适合光功率变化范围大的场景。
今日优惠
特价促销








评价
目前还没有评价