描述
产品概述
Bellin APL IR是APL系列红外可调脉宽激光器,波长1064nm,功率10-100W,脉宽2-100ns可调。核心优势在于宽范围脉宽调节,可精确匹配不同材料的最优参数,从精细打标到深度雕刻全覆盖。一体化机身,Ethernet通讯。
产品特点
- 宽脉宽可调:2-100ns,一机覆盖多种工艺
- 红外输出:波长1064nm
- 一体化机身:结构紧凑,Ethernet通讯
典型应用
- 精细打标与深度雕刻、薄膜去除、硅片/陶瓷微加工
同系列型号对比
| 型号 | 波长 | 功率 |
|---|---|---|
| APL IR | 1064nm | 10-100W |
| APL GR | 532nm | 5-40W |
| APL UV | 355nm | 3-15W |
常见问题(FAQ)
Q: 可调脉宽有什么优势?
A: 窄脉宽热影响小适合精细加工,宽脉宽能量高适合深度加工,一机多用。
Q: 红外输出适合哪些材料?
A: 适合金属打标和硅片加工。
技术参数
| 参数 | APL IR | APL GR | APL UV |
|---|---|---|---|
| 波长 | 1064nm | 532nm | 355nm |
| 功率 | 50-100W | 60W | 30W |
| 单脉冲能量 | Max.500μJ | Max.300μJ | >60μJ@500kHz |
| 频率 | 1kHz~1000kHz | 1kHz~1000kHz | 1kHz~1000kHz |
| 脉宽 | 2-8ns | 2-8ns | 2-8ns |
| 光斑模式 | TEM₀₀(M²<1.3) | TEM₀₀(M²<1.3) | TEM₀₀(M²<1.3) |
| 功率稳定性 | <3% RMS (8hours) | <3% RMS (8hours) | <3% RMS (8hours) |
| 脉冲稳定性 | <3% RMS (10mins) | <3% RMS (10mins) | <3% RMS (10mins) |
| 光束发散角 | <2mrad (full angle) | <2mrad (full angle) | <2mrad (full angle) |
| 偏振方向 | Horizontal | Vertical | Horizontal |
| 偏振比 | >100:1 | >100:1 | >100:1 |
| 控制方式 | Gate, Trigger, Ethernet | Gate, Trigger, Ethernet | Gate, Trigger, Ethernet |
| 制冷方式 | 水冷 Water-Cooling | 水冷 Water-Cooling | 水冷 Water-Cooling |
| 外形尺寸 | 600mm×424mm×148mm | 750mm×464mm×134mm | 750mm×464mm×134mm |
今日优惠
特价促销










评价
目前还没有评价