Thorlabs 镜面回射器,SM05螺纹透镜套管,金膜:800 – 2000 nm
Thorlabs 型号: PS977M-M01B
分类: 回射镜
PS系列公共规格系列规格参数对比
| Prism Material | N-BK7a Grade A Fine Anneal |
|---|---|
| N-BK7 Transmission Range | 350 – 2000 nm |
| AR Coating | Ravg < 0.5% at AOI = 0° |
| Diameter Tolerance | +0.0 / -0.1 mm |
| Surface Quality | 40-20 Scratch-Dig |
| Beam Deviationb | < 3 arcsec |
| Design Wavelength | 633 nm |
PS未镀膜TIR回射器系列规格参数对比
| Item # | Wavelength Range | Transmission | Surface Flatness | Clear Aperture | Length (L)a | Diameter (D)a | Max Beam |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Diameterb | Reference | ||||||
| PS974 | 350 – 2000 nm | ||||||
| Click for Raw Data | λ/10 @ 633 nm | Ø7.0 mm | 9.0 mm | Ø10.0 mm | Ø0.13″ (3.302 mm) | ||
| PS977 | < λ/10 @ 633 nm | >Ø8.9 mm | 11.4 mm | Ø12.7 mm | Ø0.16″ (4.085 mm) | ||
| PS975 | λ/10 @ 633 nm | Ø17.8 mm | 22.0 mm | Ø25.4 mm | Ø0.32″ (8.125 mm) | ||
| PS976 | λ/10 @ 633 nm | Ø35.0 mm | 42.0 mm | Ø50.0 mm | Ø0.64″ (16.256 mm) |
PS-A镀膜TIR回射器系列规格参数对比
| Item # | Wavelength Range | AR Coating Range | Surface Flatness | Clear Aperture | Damage Threshold | Length (L)a | Diameter (D)a | Max Beam |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Diameterb | Reference | |||||||
| PS974-A | 350 nm – 700 nm | |||||||
| Click for Raw Data | λ/10 @ 633 nm | Ø7.0 mm | 7.5 J/cm2 at 532 nm, 10 ns, 10 Hz, Ø0.456 mm | 9.0 mm | Ø10.0 mm | Ø0.13″ (3.302 mm) | ||
| PS977-A | < λ/10 @ 633 nm | >Ø8.9 mm | 11.4 mm | Ø12.7 mm | Ø0.16″ (4.085 mm) | |||
| PS975-A | λ/10 @ 633 nm | Ø17.8 mm | 22.0 mm | Ø25.4 mm | Ø0.32″ (8.125 mm) | |||
| PS976-A | λ/10 @ 633 nm | Ø35.0 mm | 42.0 mm | Ø50.0 mm | Ø0.64″ (16.256 mm) |
今日优惠
特价促销








评价
目前还没有评价