Thorlabs 单模回射器,980 – 1550 nm,FC/APC接头
Thorlabs 型号: P5-1060R-P01-1
分类: 回射镜
HRR中空回射器系列规格参数对比
| Item # | HRR202-P01 | HRR204-P01 | HRR203-P01 |
|---|---|---|---|
| Clear Aperture | Entrance: Ø0.60″ (15.2 mm) | ||
| Single Leg: Ø0.28″ (7.1 mm) | Entrance: Ø0.90″ (22.9 mm) | ||
| Single Leg: Ø0.41″ (10.4 mm) | Entrance: Ø1.80″ (45.7 mm) | ||
| Coating | Protected Silver | ||
| (Average, 0° to 45° AOIa) | >97.5% for 450 nm – 2 µm | ||
| >96% for 2 – 20 µm | >97% for 450 nm – 2 µm | ||
| >95% for 2 – 20 µm | >97.5% for 450 nm – 2 µm | ||
| (Click for Plot) | |||
| Substrate Thickness | 4 mm | 6 mm | 5 mm |
| Substrateb | N-BK7 | UV Fused Silica | N-BK7 |
| Surface Flatness | λ/4 at 633 nm | λ/8 at 633 nm | λ/4 at 633 nm |
| Surface Quality | 40-20 Scratch-Dig | ||
| (Parallelism) | < 20 arcsec | ||
| Threshold | Pulsed | – | 0.225 J/cm2 (800 nm, 99 fs, 1 kHz, Ø0.167 mm) |
| 1 J/cm2 (1064 nm, 10 ns, 10 Hz, Ø1.010 mm) | – | ||
| CWc | – | 500 W/cm (1.07 µm, Ø0.974 mm) | |
| 1500 W/cm (10.6 µm, Ø0.339 mm) | – | ||
| Threading | SM05 (0.535″-40) | SM1 (1.035″-40) | |
| Dimensions (H x W)d | 0.99″ x Ø0.93″ | ||
| (25.1 mm x Ø23.7 mm) | 1.41″ x Ø1.52″ | ||
| (35.8 mm x Ø38.7 mm) | 2.33″ x Ø2.52″ |
HRR镀金回射器系列规格参数对比
| Item # | HRR204-M01 | HRR203-M03 | |
|---|---|---|---|
| Clear Aperture | Entrance: Ø0.90″ (22.9 mm) | ||
| Single Leg: Ø0.41″ (10.4 mm) | Entrance: Ø1.80″ (45.7 mm) | ||
| Coating | Protected Gold | Unprotected Gold | |
| (Average, 0° to 45° AOIa) | >96% for 800 nm – 20 μm | >97% for 800 nm – 20 μm | |
| (Click for Plot) | |||
| Substrate Thickness | 6 mm | ||
| Substrateb | UV Fused Silica | N-BK7 | |
| Surface Flatness | λ/8 at 633 nm | < λ/4 at 633 nm | |
| Surface Quality | 40-20 Scratch-Dig | ||
| (Parallelism) | < 20 arcsec | ||
| Threshold | Pulsed | 2 J/cm2 (1064 nm, 10 ns, 10 Hz, Ø1.000 mm) | 4 J/cm2 (10.6 µm, 100 ns, 1 Hz, Ø0.435 mm) |
| CWc | 500 W/cm (1.07 µm, Ø0.089 mm) | ||
| 750 W/cm (10.6 µm, Ø0.339 mm) | 1000 W/cm (10.6 µm, Ø1.18 mm) | ||
| Threading | SM05 (0.535″-40) | SM1 (1.035″-40) | |
| Dimensions (H x W)d | 1.41″ x Ø1.52″ | ||
| (35.8 mm x Ø38.7 mm) | 2.33″ x Ø2.52″ |
今日优惠
特价促销








评价
目前还没有评价