描述
产品规格参数
| 镀膜 | Protected Silver(有保护层的银膜) |
|---|---|
| 反射率 | Ravg > 97% (450 nm – 2 µm) |
| 通光孔径(@ 45°) | Ø1.5 mm |
| 中心光束间隙 | 1 mm |
| 表面平整度 | λ/10 @ 633 nm(通光孔径范围内) |
| 损伤阈值(脉冲) | 0.225 J/cm² (800 nm, 99 fs, 1 kHz, Ø0.167 mm) |
| 损伤阈值(CW) | 1750 W/cm (1.064 µm, Ø0.044 mm) |
| 俯仰/倾斜调节 | ±3°(通过三个M2.5×0.2精密调节螺钉) |
| 旋转 | 360°连续旋转,±12°精细调节 |
| 角分辨率 | 旋转板每5°刻度,1°游标刻度 |
| 安装方式 | 通过两个Ø0.125″(Ø3.2 mm)定位销与FiberBench兼容 |
今日优惠
特价促销








评价
目前还没有评价