产品概述
Thorlabs ACA254-100-B 非球面消色差双合透镜,非球面消色差,近红外增透膜,焦距公差+/-1%。
关键规格参数
| 参数 | 规格 |
|---|---|
| 直径 | Ø25.4mm(Ø1″) |
| 焦距 | 10.0mm |
| 镀膜波段 | 650-1050nm |
材料及光学参数
| 参数 | 规格 |
|---|---|
| 设计波长 | 587.6 nm |
| 表面质量 | 40-20 Scratch-Dig |
| 焦距公差 | +/-1% |
应用场景
非球面消色差双合透镜结合两种优势,适用于高NA激光准直。

Thorlabs ACA254-100-B 非球面消色差双合透镜,非球面消色差,近红外增透膜,焦距公差+/-1%。
| 参数 | 规格 |
|---|---|
| 直径 | Ø25.4mm(Ø1″) |
| 焦距 | 10.0mm |
| 镀膜波段 | 650-1050nm |
| 参数 | 规格 |
|---|---|
| 设计波长 | 587.6 nm |
| 表面质量 | 40-20 Scratch-Dig |
| 焦距公差 | +/-1% |
非球面消色差双合透镜结合两种优势,适用于高NA激光准直。
评价
目前还没有评价