VRC2B2 – 近红外观察卡
Thorlabs 原厂品质 · 高精度光束观察与对准 · 广泛应用于光学与光子学领域
产品概述
VRC2B2 是 Thorlabs 推出的一款激光观察卡,专门针对 400 nm 至 640 nm 波长范围优化。该卡片采用光敏荧光涂层技术,当受到该波段激光照射时,涂层吸收光子并激发出明亮的可见荧光,从而将不可见或难以直接观察的激光转化为直观的可见光斑。
在物理规格方面,VRC2B2 提供 4″ x 4″(约 101.6 mm x 101.6 mm)的有效观察区域,满足宽光束的轮廓观测需求。其结构设计兼顾了灵活性与稳定性,既支持研究人员手持进行快速光路排查,也兼容标准光学立柱(Post)安装,便于在光学平台上固定使用。
除了显示直射光束,VRC2B2 能够有效可视化漫反射光。在激光对准过程中,即使光束功率较低或被激光安全护目镜遮挡,也能通过卡片上的荧光反馈确认光路走向,弥补了传统观察手段的视觉盲区。
核心规格参数
核心特点
- 专为 400 nm 至 640 nm 波长范围优化的光敏荧光涂层
- 支持直射光束与漫反射光斑的可视化,辅助复杂光路对准
- 4″ x 4″ (101.6 mm x 101.6 mm) 大尺寸观察区域,满足宽光束观测需求
- 支持手持操作与标准光学立柱(Post)安装,适配多种光学平台
- 纯被动发光器件,无需外部电源即可实现光束轮廓显示
- 弥补传统激光安全护目镜在低功率或漫反射光观察下的视觉盲区
同系列产品对比
| 型号 | 类型 | 规格 | 波长范围 | 特点 | 参考价(¥) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VRC2 | 可见光/近红外观察卡 | 卡式 | 400-640 nm, 800-1700 nm | 标准尺寸 | 参考价 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VRC2B1 | 可见光/近红外观察卡 | 2″ x 2″ | 400-640 nm, 800-1700 nm | 带背胶 | 参考价 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VRC2B2 ★ | 可见光/近红外观察卡 | 4″ x 4″ | 400-640 nm, 800-1700 nm | 带背胶 | 参考价 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VRC2B3 | 可见光/近红外观察卡 | 8″ x 10″ | 400-640 nm, 800-1700 nm | 带背胶 | 参考价 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VRC2D05 | 对准盘 | Ø1/2″ | 400-640 nm, 800-1700 nm | 无螺纹 | 参考价 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VRC2D1 | 对准盘 | Ø1″ | 400-640 nm, 800-1700 nm | 无螺纹 | 参考价 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VRC2SM05 | 对准盘 | SM05螺纹 | 400-640 nm, 800-1700 nm | SM05外壳 | 参考价 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VRC2SM1 | 对准盘 | SM1螺纹 | 400-640 nm, 800-1700 nm | SM1外壳 | 参考价 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VRC2SM2 | 对准盘 | SM2螺纹 | 400-640 nm, 800-1700 nm | SM2外壳 | 参考价 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VRC2CPT | 笼式对准板 | 30mm笼式 | 400-640 nm, 800-1700 nm | 30mm笼式安装 | 参考价 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VRC2RMS | 对…
免责声明: 描述VRC2B2 – 近红外观察卡Thorlabs 原厂品质 · 高精度光束观察与对准 · 广泛应用于光学与光子学领域 产品概述VRC2B2 是 Thorlabs 推出的一款激光观察卡,专门针对 400 nm 至 640 nm 波长范围优化。该卡片采用光敏荧光涂层技术,当受到该波段激光照射时,涂层吸收光子并激发出明亮的可见荧光,从而将不可见或难以直接观察的激光转化为直观的可见光斑。 在物理规格方面,VRC2B2 提供 4″ x 4″(约 101.6 mm x 101.6 mm)的有效观察区域,满足宽光束的轮廓观测需求。其结构设计兼顾了灵活性与稳定性,既支持研究人员手持进行快速光路排查,也兼容标准光学立柱(Post)安装,便于在光学平台上固定使用。 除了显示直射光束,VRC2B2 能够有效可视化漫反射光。在激光对准过程中,即使光束功率较低或被激光安全护目镜遮挡,也能通过卡片上的荧光反馈确认光路走向,弥补了传统观察手段的视觉盲区。 核心规格参数核心特点
同系列产品对比
|









评价
目前还没有评价