Thorlabs PDA20X2 黑硅光电探测器
PDA20X2是Thorlabs可调增益黑硅光电探测器,240-1170nm扩展波长范围,带宽DC-11MHz,4mm²光敏面积,8档增益可切换。
核心参数
| 参数 | 规格 |
|---|---|
| 型号 | PDA20X2 |
| 探测器类型 | 黑硅光电探测器 |
| 波长范围 | 240-1170nm |
| 带宽 | DC-11MHz |
| 光敏面积 | 4mm² |
| 增益类型 | 可调增益 |
| 特殊说明 | 黑硅 |
Thorlabs硅光电探测器选型对比
| 型号 | 波段 | 带宽 | 光敏面 | 增益 |
|---|---|---|---|---|
| PDAPC5 | 200-1100nm | DC-5MHz | 13mm² | 可调 |
| PDAPC6 | 200-1100nm | DC-12MHz | 13mm² | 可调 |
| PDAPC7 | 200-1100nm | DC-30MHz | 13mm² | 可调 |
| PDAPC8 | 200-1100nm | DC-50MHz | 13mm² | 可调 |
| PDA10A2 | 200-1100nm | DC-150MHz | 0.8mm² | 固定 |
| PDA36A2 | 350-1100nm | DC-12MHz | 13mm² | 可调 |
| PDA100A2 | 320-1100nm | DC-11MHz | 75.4mm² | 可调 |
常见问题(FAQ)
Q: PDA20X2黑硅探测器有什么优势?
A: 黑硅探测器波长范围扩展至240-1170nm,相比普通硅探测器灵敏度更高,覆盖更多近红外波段。
Q: 黑硅探测器和普通硅探测器如何选择?
A: 需要更长波长响应(>1100nm)选黑硅;仅需可见-近红外(<1100nm)选普通硅即可。
今日优惠
特价促销







