Description
特域机电研发的CW-5200TISW水冷冷水机优势突出,能在小体积下输出大制冷量,适配无尘车间或实验室封闭环境的使用需求。
技术参数
| 参数名称 | 参数值 |
|---|---|
| 型号 Model | CW-5000TISW |
| 工作电压 Voltage | AC 1P 220~240V |
| 工作频率 Frequency | 50/60Hz |
| 工作电流 Current | 0.4~2.1A |
| 整机额定功率 Max. power consumption | 0.42/0.44kW |
| 压缩机功率 Compressor power | 0.33/0.35kW |
| 0.44/0.48HP | 0.81/0.95HP |
| 名义制冷量 Nominal cooling capacity | 2456/3036Btu/h |
| 0.72/0.89kW | 1.7kW |
| 619/765Kcal/h | 1462Kcal/h |
| 制冷剂 Refrigerant | R-407C |
| 温控精度 Precision | ±0.1℃ |
| 节流器 Reducer | 毛细管Capillary |
| 水泵功率 Pump power | 0.09kW |
| 水箱容量 Tank capacity | 6L |
| 出入水口 Inlet and outlet | 外径10mm宝塔接头+ Rp 1/2″OD 10mm barbed conneclor+Rp1/2″ |
| 水泵最大扬程Max. pump pressure | 25m |
| 水泵最大流量 Max. pump flow | 15L/min |
| 净重 N.W. | 22kg |
| 毛重 G.W. | 24kg |
| 机器尺寸 Dimension | 59 × 29 × 47 cm (L × W × H) |
| 包装尺寸 Package dimension | 65 × 36 × 51 cm (L × W × H) |
应用场景
3D打印、精密加工、医疗设备、激光焊接
产品特点
- 精准温控:采用先进的温控技术,确保设备稳定运行
- 节能环保:可选配环保冷媒,降低能耗
- 安全可靠:配备多重报警保护功能
- 操作简便:智能温控器,支持远程监控
- 国际认证:通过ISO9001、CE、RoHS、REACH等认证
今日优惠
特价促销








Reviews
There are no reviews yet.