特域机电研发的CW-5200TISW水冷冷水机优势突出,能在小体积下输出大制冷量,适配无尘车间或实验室封闭环境的使用需求。
技术参数
| 参数名称 | 参数值 |
|---|---|
| 型号 Model | CW-5000TISW |
| 工作电压 Voltage | AC 1P 220~240V |
| 工作电流 Current | 0.4~2.1A |
| 整机额定功率 Max. power consumption | 0.42/0.44kW |
| 压缩机功率 Compressor power | 0.33/0.35kW |
| 0.44/0.48HP | 0.81/0.95HP |
| 0.72/0.89kW | 1.7kW |
| 619/765Kcal/h | 1462Kcal/h |
| 制冷剂 Refrigerant | R-407C |
| 温控精度 Precision | ±0.1℃ |
| 水泵功率 Pump power | 0.09kW |
| 水箱容量 Tank capacity | 6L |
| 水泵最大流量 Max. pump flow | 15L/min |
| 净重 N.W. | 22kg |
| 毛重 G.W. | 24kg |
| 机器尺寸 Dimension | 59 × 29 × 47 cm (L × W × H) |
应用场景
3D打印、精密加工、医疗设备、激光焊接
产品特点
- 精准温控:采用先进的温控技术,确保设备稳定运行
- 节能环保:可选配环保冷媒,降低能耗
- 安全可靠:配备多重报警保护功能
- 操作简便:智能温控器,支持远程监控
- 国际认证:通过ISO9001、CE、RoHS、REACH等认证
同系列选型参考
| 型号 | 适用功率 | 特点 |
|---|---|---|
| CW-3000 | ≤3000W | 体积小巧 |
| CW-5000 | ≤5000W | 温控±0.3℃ |
| CW-5200 | ≤5200W | 紧凑型 |
| CW-5300 | ≤5300W | 低温冷水机 |
| CW-6000 | ≤6000W | 温控±0.5℃ |
| CW-6200 | ≤6200W | 风冷式 |
| CW-6260 | ≤6260W | 万向脚轮 |
| CW-6500 | ≤6500W | 大制冷量 |
| CW-7500 | ≤7500W | Modbus通讯 |
| CW-7800 | ≤7800W | 制冷量26kW |
| CW-7900 | ≤7900W | 制冷量33kW |
常见问题(FAQ)
Q: CW系列冷水机支持哪些温控模式?
A: 支持恒温和智能温控两种模式。恒温模式将水温固定在设定值,智能温控模式自动将水温控制在比室温低2°C左右,有效避免冷凝水产生。
Q: 冷水机有哪些安全保护功能?
A: 具备压缩机延时保护、过流保护、水流报警、温度超高/低报警等多重保护功能,确保设备安全运行。
今日优惠
特价促销








评价
目前还没有评价