描述
技术参数
| 参数 | 值 |
|---|---|
| 平均输出功率 | 20W(典型)/ 19W(最小)/ 21W(最大) |
| 脉冲能量 | 1mJ(最大值) |
| 脉冲宽度 | 100ns(FWHM @ Pnom, RRnom) |
| 重复频率 | 20kHz(可调范围 10~100%) |
| 中心波长 | 1064nm(范围 1055~1075nm) |
| 功率稳定度 | ±5% |
| 运行模式 | 脉冲(随机偏振) |
| 供电电压 | 24VDC |
| 电流(20W型号) | 10A |
| 工作温度 | 0°C ~ +36°C |
| 存储温度 | -10°C ~ +60°C |
| 湿度 | 0~95%(无冷凝) |
| 输出光纤长度 | 3m |
| 光束质量 M² | <2.0 |
| 出光直径(86%能量处) | 6mm |
| 尺寸(激光模块) | 215×95×286mm |
标准配置
- ✅ BS1模式(高对比度)+ 扩展PRR模式
- ✅ RS-232C 控制与监控接口
- ✅引导光(660nm红光瞄准,可选)
- ⬜ 输出光斑直径调节(可选)
- ⬜ 100/240VAC 电源(可选)
- ⬜ USB 远程控制含PC软件(可选)
接口定义与控制说明
YLP-V2系列激光器采用标准DB-7W2电源连接器和DB-25控制接口,支持数字控制和RS-232C串行通信两种模式。
DB-7W2 电源连接器引脚定义
| PIN | 名称 | 说明 |
|---|---|---|
| A1 | +24V Main | +24V DC主电源 (±5%) |
| A2 | 24V Ret | 主电源回线(浮地) |
| 2 | HK | Housekeeping电源(为控制板和引导激光供电,<0.4A) |
| 5 | Case | 接地(Earth) |
DB-25 控制接口引脚定义
| PIN | 名称 | 说明 |
|---|---|---|
| 1-8 | Power Setting (D0-D7) | 8位功率设置,0x00=最小功率,0xFF=最大功率 |
| 9 | Latch | 上升沿锁存功率设置(脉宽>2μs,间隔>100μs) |
| 10 | Serial Input | 串行数据输入 |
| 12 | Serial Output | 串行数据输出 |
| 13 | Serial Clock | 串行时钟(最大100kHz) |
| 11,16,21 | Status Out | 状态输出(见状态代码表) |
| 14 | Ground | 接地 |
| 15 | 5Vout | +5VDC输出(最大80mA) |
| 17 | 5VRG | 引导激光电源输入(+5±0.25V,最大150mA) |
| 18 | EE (Emission Enable) | 发射使能:HIGH=使能,LOW=禁用 |
| 19 | EM (Emission Modulation) | 发射调制:HIGH=开启发射 |
| 20 | Sync | 脉冲重复频率同步输入 |
| 22 | Guide Laser | 引导激光控制 |
| 23 | Aux OFF | 辅助关闭 |
| 24 | Digital Input | 数字输入 |
状态输出代码(Pin 11/16/21)
| State2 (Pin11) | State0 (Pin16) | State1 (Pin21) | 说明 |
|---|---|---|---|
| LOW | LOW | LOW | 温度告警(温度超范围) |
| HIGH | LOW | LOW | 电源告警(电压超范围) |
| LOW | LOW | HIGH | 正常发射 |
| HIGH | LOW | HIGH | 未就绪(Not ready) |
| LOW | HIGH | LOW | 背反射告警(自动关闭) |
| LOW | HIGH | HIGH | 系统告警(内部故障) |
操作步骤(数字接口模式)
- 初始状态:EE=LOW,EM=LOW,RG=LOW,AuxOFF=HIGH
- 供电:先接HK电源(10秒预热),再接+24V主电源(0.5秒完成)
- 设置功率:通过D0-D7设置功率值,用Latch上升沿锁存
- 发射:EE拉高使能,等待10ms后开始发射
典型应用
- 金属/非金属深雕打标
- 精密微钻孔
- 医疗器械标识(UID标记)
- 3C电子精密加工
出货附带
每台激光器附带出厂测试数据:标称功率、重复频率、波长、脉宽、功率不稳定度,光斑直径、开关延时、标称电流。
价格与货期
- 含税价格:¥28,200
- 品牌:IPG(阿帕奇)
- 产地:德国/俄罗斯制造
今日优惠
特价促销









评价
目前还没有评价