光至激光 YFPN-50-GLE 调Q脉冲光纤激光器
GLE系列是光至科技推出的调Q脉冲光纤激光器,覆盖50W至200W功率范围,具有高脉冲能量、光电转换效率>20%、红光指示等特点,适用于激光标记、深雕、切割、打孔等应用。
产品特点
- 平均功率50W
- TEM00模式 M²<1.6
- 调Q脉冲技术
- 功率稳定性高 RMS<5%
- 单脉冲能量1.25mJ
- 光电转换效率>20%
- 红光指示
- 免维护运行
典型应用
激光标记、激光深雕、激光切割、激光打孔、表面处理
产品实物图

参数特性




尺寸图

规格参数
| 参数项 | 参数值 |
|---|---|
| 中心波长 | 1060-1080nm |
| 平均功率 | 50W |
| 光束质量M² | <1.6 |
| 最大脉冲能量 | 1.25mJ@40kHz |
| 重复频率范围 | 5-100kHz |
| 脉冲宽度 | 100-140@40kHzns |
| 输出功率不稳定度 | <5% |
| 偏振方向 | 随机 |
| 抗高反 | 否 |
| 冷却方式 | 风冷 |
| 供电电压 | 48VDC |
同系列型号对比
| 参数 | YFPN-50-GLE | YFPN-60-GLE | YFPN-100-GLE | YFPN-200-GLE |
|---|---|---|---|---|
| 平均功率 | 50W | 60W | 100W | 200W |
| 光束质量M² | <1.6 | <1.6 | <1.6 | <1.8 |
| 最大脉冲能量 | 1.25mJ | 1.25mJ | 1.25mJ | 1.5mJ |
| 重复频率 | 5-100kHz | 5-100kHz | 5-100kHz | 5-200kHz |
| 脉宽范围 | 100-140ns | 100-140ns | 100-140ns | 150-190ns |
| 功率稳定性 | <5% | <5% | <5% | <5% |
今日优惠
特价促销








评价
目前还没有评价