Gentec-EO QE12LP-S-MB-D0 热释电激光能量计
Gentec-EO QE12LP-S-MB-D0热释电激光能量计,12×12mm口径,MB标准吸收体,噪声0.7µJ。对流冷却,Smart Interface,最大频率300Hz,校准±3%。
技术规格
| 参数 | 数值 |
|---|---|
| 光谱范围 | 0.19-20μm |
| 最大能量 / 噪声 | 0.85J / 0.7µJ |
| 灵敏度 / 频率 | 60V/J / 300Hz |
| 冷却 / 最大功率 | 对流 / 1.5W |
| 尺寸 / 重量 | 36×36×19mm/0.12kg |
QE12系列对比
| 型号 | 能量/噪声 | 频率 |
|---|---|---|
| QE12LP-H/S-MB | 0.85J / 0.7µJ | 300Hz |
| QE12LP-H/S-MB-QED | 1.5J / 0.7µJ | 300Hz |
| QE12SP-H/S-MT | 0.70J / 0.8µJ | 6kHz |
| QE12HR-H-MB(QED) | 0.85J(1.5J) / 0.7µJ | 1kHz |
| QE12HR-H-MT | 0.70J / 0.8µJ | 10kHz |
常见问题(FAQ)
Q: QE12系列LP/SP/HR有何区别?
A: LP标准版300Hz,SP高重频6kHz,HR短脉冲优化(MB:1kHz, MT:10kHz)。
Q: H和S冷却如何选?
A: H散热片冷却适合较高功率;S对流冷却体积更轻便。
今日优惠
特价促销






评价
目前还没有评价