特域CW-6000制冷机具备出色的温控性能,设有恒温和智能两种温控模式,可灵活适应不同使用场合;其制冷量超3000W,且支持选用环保冷媒,在制冷方面表现稳定高效;同时,该机底部配备万向脚轮,方便安装与移动
技术参数
| 参数名称 | 参数值 |
|---|---|
| 型号 Model | CW-6000AH |
| 工作电压 Voltage | AC 1P 220~240V |
| 工作频率 Frequency | 50Hz |
| 工作电流 Current | 0.5~5.2A |
| 整机额定功率 Max. power consumption | 1.06kW |
| 压缩机功率 Compressor power | 0.94kW |
| 1.26HP | 1.17HP |
| 名义制冷量 Nominal cooling capacity | 10713Btu/h |
| 制冷剂 Refrigerant | R-410A/R-32 |
| 水泵功率 Pump power | 0.05kW |
| 水泵最大扬程Max. pump pressure | 12m |
| 额定流量 Rated flow | 8L/min |
| 温控精度 Precision | ±0.5℃ |
| 节流器 Reducer | 毛细管Capillary |
| 水箱容量 Tank capacity | 12L |
| 出入水口 Inlet and outlet | Rp1/2″ |
| 净重 N.W. | 34kg |
| 毛重 G.W. | 43kg |
| 机器尺寸 Dimension | 58 × 38 × 75cm (L × W × H) |
| 包装尺寸 Package dimension | 66 × 48 × 92cm (L× W × H) |
应用场景
激光切割、精密加工、激光打标、激光焊接、3D打印、医疗设备
产品特点
- 精准温控:采用先进的温控技术,确保设备稳定运行
- 节能环保:可选配环保冷媒,降低能耗
- 安全可靠:配备多重报警保护功能
- 操作简便:智能温控器,支持远程监控
- 国际认证:通过ISO9001、CE、RoHS、REACH等认证
同系列选型参考
| 型号 | 适用功率 | 特点 |
|---|---|---|
| CW-3000 | ≤3000W | 体积小巧 |
| CW-5000 | ≤5000W | 温控±0.3℃ |
| CW-5200 | ≤5200W | 紧凑型 |
| CW-5300 | ≤5300W | 低温冷水机 |
| CW-6000 | ≤6000W | 温控±0.5℃ |
| CW-6200 | ≤6200W | 风冷式 |
| CW-6260 | ≤6260W | 万向脚轮 |
| CW-6500 | ≤6500W | 大制冷量 |
| CW-7500 | ≤7500W | Modbus通讯 |
| CW-7800 | ≤7800W | 制冷量26kW |
| CW-7900 | ≤7900W | 制冷量33kW |
常见问题(FAQ)
Q: CW系列冷水机支持哪些温控模式?
A: 支持恒温和智能温控两种模式。恒温模式将水温固定在设定值,智能温控模式自动将水温控制在比室温低2°C左右,有效避免冷凝水产生。
Q: 冷水机有哪些安全保护功能?
A: 具备压缩机延时保护、过流保护、水流报警、温度超高/低报警等多重保护功能,确保设备安全运行。
今日优惠
特价促销








评价
目前还没有评价