特域CW-6260工业冷水机组制冷量达9000W,配备恒温与智能双模式,可精准匹配激光打标、切割、焊接、打孔、划线等多场景需求。设备底部搭载万向脚轮,移动安装灵活便捷;内置水位计可实时观测水箱水量。
技术参数
| 参数名称 | 参数值 |
|---|---|
| 型号 Model | CW-6260AN |
| 工作电压 Voltage | AC 1P 220~240V |
| 工作频率 Frequency | 50Hz |
| 工作电流 Current | 3.9~15.7A |
| 整机额定功率 Max. power consumption | 3.16kW |
| 压缩机功率 Compressor power | 2.36kW |
| 3.21HP | 3.64HP |
| 名义制冷量 Nominal cooling capacity | 30708Btu/h |
| 制冷剂 Refrigerant | R-410A/R-32 |
| 水泵功率 Pump power | 0.55kW |
| 水泵最大扬程Max. pump pressure | 44m |
| 额定流量 Rated flow | 33L/min |
| 温控精度 Precision | ±0.5℃ |
| 节流器 Reducer | 毛细管Capillary |
| 水箱容量 Tank capacity | 22L |
| 出入水口 Inlet and outlet | Rp1/2″ |
| 净重 N.W. | 81kg |
| 毛重 G.W. | 98kg |
| 机器尺寸 Dimension | 75 × 56 × 102cm (L × W × H) |
| 包装尺寸 Package dimension | 78 × 65 × 117cm (L × W × H) |
应用场景
精密加工、激光打标、激光焊接、3D打印、医疗设备
产品特点
- 精准温控:采用先进的温控技术,确保设备稳定运行
- 节能环保:可选配环保冷媒,降低能耗
- 安全可靠:配备多重报警保护功能
- 操作简便:智能温控器,支持远程监控
- 国际认证:通过ISO9001、CE、RoHS、REACH等认证
同系列选型参考
| 型号 | 适用功率 | 特点 |
|---|---|---|
| CW-3000 | ≤3000W | 体积小巧 |
| CW-5000 | ≤5000W | 温控±0.3℃ |
| CW-5200 | ≤5200W | 紧凑型 |
| CW-5300 | ≤5300W | 低温冷水机 |
| CW-6000 | ≤6000W | 温控±0.5℃ |
| CW-6200 | ≤6200W | 风冷式 |
| CW-6260 | ≤6260W | 万向脚轮 |
| CW-6500 | ≤6500W | 大制冷量 |
| CW-7500 | ≤7500W | Modbus通讯 |
| CW-7800 | ≤7800W | 制冷量26kW |
| CW-7900 | ≤7900W | 制冷量33kW |
常见问题(FAQ)
Q: CW系列冷水机支持哪些温控模式?
A: 支持恒温和智能温控两种模式。恒温模式将水温固定在设定值,智能温控模式自动将水温控制在比室温低2°C左右,有效避免冷凝水产生。
Q: 冷水机有哪些安全保护功能?
A: 具备压缩机延时保护、过流保护、水流报警、温度超高/低报警等多重保护功能,确保设备安全运行。
今日优惠
特价促销








评价
目前还没有评价