描述
Thorlabs 压电可变形反射镜,40个促动器,俯仰/倾斜调节,有保护层的银膜,8-32和1/4″-20螺孔
Thorlabs 型号: DMP40-P01
分类: 镜片系统
DMP40/DMH40系列规格参数对比
| Item # Prefix | DMP40(/M) | DMH40(/M) |
|---|---|---|
| in Piezoceramic Disk | 40 Total | |
| Tip/Tilt | 3 Spiral Arms | N/A |
| Segment Voltage Range | 0 to +200 V | |
| (Default: +100 V for Flat Mirror) | 0 to +300 V | |
| Tip/Tilt Arm Voltage Range | 0 to +200 V (Default: +100 V for Non-Tilted Mirror) | N/A |
| Tip/Tilt Range | ±2.0 mrada | N/A |
| Piezoceramic Materialb | 15% Typical, 20% Max | 20% Typical, 25% Max |
| Optical Aperturec | Ø11.5 mm | Ø17.0 mm |
| Pupil Diameterc | 10.0 mm | 14.0 mm |
| Surface Flatness (RMS) | 100 nm (Defocus Term | |
| Actively Flattened) | 200 nm (Defocus Term | |
| Pattern Update Rate (Max) | 4.0 kHz via USB 2.0 (Over Entire Voltage Range) | |
| Mirror Response Time | 0.5 ms (Full Stroke) | |
| Tip/Tilt Response Time | 5 ms (Full Stroke) | N/A |
| PC Interfaced | High-Speed USB 2.0 (USB 1.1 Compatible), | |
| Analog Feedback Inputd | 2.5 mm Stereo Plug | |
| Operating Temperature Range | +5 to +35 °C (Non-Condensing) | |
| Storage Temperature Range | -20 °C to +70 °C | |
| Operating Altitude | 3000 m (Maximum) | |
| (H x W x D) | 64.0 mm x 60.0 mm x 30.9 mm | |
| Weight | 0.18 kg (0.4 lbs) | |
| Cage Systems | 30 mm Cage Compatible via Four 4-40 Taps | |
| Lens Tubes | Front Plate with External SM2 (2.035″-40) Threads | |
| Post | 8-32 and 1/4″-20 (M4 and M6) Taps | |
| Power Supply | 12 V DC, 18 VA |
镀膜规格系列规格参数对比
| Item # Suffix | -F01 | -P01 |
|---|---|---|
| Coating | UV Enhanced Aluminum | Protected Silver |
| (Click for Graph)a | >89% (250 – 450 nm) | >97.5% (450 nm – 2 µm) |
| Damage Thresholdb | CW | 1 W/cm |
| (250 – 450 nm) | 4 W/cm | |
| Pulsed | 0.2 J/cm² (355 nm, 10 ns, 10 Hz, Ø0.38 mm) | 1 J/cm² (1064 nm, 10 ns, 10 Hz, Ø10 mm) |
今日优惠
特价促销








评价
目前还没有评价