Thorlabs ES111C是一款标准系列热释电能量传感器,采用黑色宽带涂层,波长覆盖185nm-25µm,能量测量范围10µJ-150mJ,输入孔径Ø11mm,最大重复频率40Hz。适用于脉冲激光能量的精确测量。
标准系列特点
- 通用脉冲光能量测量
- 黑色宽带涂层,宽波长范围内响应平坦
- BNC接头可直接连接示波器(1MΩ输入阻抗)
- 每个传感器附带C系列转接件和两个电隔离接杆转接件
选型对比表
以下为ES系列热释电能量传感器完整选型对比(黄色高亮为当前型号):
| 型号 | 系列 | 涂层 | 波长范围 | 能量范围 | 孔径 | 最大重复频率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ES111C | 标准系列 | 黑色宽带涂层 | 185nm-25µm | 10µJ-150mJ | Ø11mm | 40Hz |
| ES120C | 标准系列 | 黑色宽带涂层 | 185nm-25µm | 100µJ-500mJ | Ø20mm | 30Hz |
| ES145C | 标准系列 | 黑色宽带涂层 | 185nm-25µm | 500µJ-2J | Ø45mm | 30Hz |
| ES220C | 高能系列 | 陶瓷涂层 | 185nm-25µm | 500µJ-3J | Ø20mm | 30Hz |
| ES245C | 高能系列 | 陶瓷涂层 | 185nm-25µm | 1mJ-15J | Ø45mm | 30Hz |
| ES308C | 快速系列 | 黑色宽带涂层 | 185nm-25µm | 500µJ-1J | Ø8mm | 1kHz |
| ES312C | 快速系列 | 黑色宽带涂层 | 185nm-25µm | 100µJ-1J | Ø12mm | 250Hz |
| ES408C | 快速系列 | 金属涂层 | 185nm-2.5µm | 50µJ-1J | Ø8mm | 10kHz |
| ES412C | 快速系列 | 金属涂层 | 185nm-2.5µm | 50µJ-500mJ | Ø12mm | 2kHz |
技术参数
| 型号 | ES111C |
| 探测器类型 | 标准系列热释电能量传感器 |
| 波长范围 | 185nm-25µm |
| 能量范围 | 10µJ-150mJ |
| 输入孔径 | Ø11mm |
| 有效探测面积 | 95.0mm² |
| 最大重复频率 | 40Hz |
| 分辨率 | 100nJ |
| 线性度 | ±1% |
| 测量不确定度 | ±5% @ 190nm-25µm |
| 涂层类型 | 黑色宽带涂层 |
| 最大功率密度 | 8 MW/cm² (10ns脉冲) |
| 最大能量密度 | 0.15 J/cm² (1µs脉冲) |
| 外壳尺寸 | Ø36mm×16mm |
| 电缆长度 | 1.5m |
| 笼式系统兼容 | 否 |
| SM1螺纹 | 否 |
| 兼容表头 | PM100D2, PM100D3, PM400, PM5020, PM103系列, PM100USB |
| 重量 | 0.38kg |
| 质保 | 两年 |
FAQ – 选型常见问题
ES1xxC和其他系列的主要区别是什么?
标准系列适合通用脉冲能量测量,黑色宽带涂层覆盖185nm-25µm宽光谱范围。
ES111C最高能测多高重频的激光?
ES111C在1MΩ输入阻抗下最高支持40Hz重复频率测量。如需更高重频,建议选择ES408C(10kHz)。
ES111C兼容哪些功率计表头?
兼容PM100D2、PM100D3、PM400、PM5020功率计以及PM103、PM103A、PM103E、PM103U、PM100USB接口模块。
ES111C的测量精度如何?
线性度±1%,测量不确定度±5% @ 190nm-25µm,分辨率100nJ。
免责声明
本站展示的Thorlabs产品信息仅供参考,具体参数、价格及货期以Thorlabs官网为准。如有特殊需求请联系我们的销售团队获取最新报价。









评价
目前还没有评价