
产品概述
光至科技S-10-515-F1是一款绿光飞秒激光器,中心波长515nm,平均功率10W@1000kHz,重复频率50-1000kHz,脉冲宽度<700fs,光束质量M²<1.3,光斑直径1±0.5mm(4σ),偏振方向线偏振。供电48VDC/<10A/<480W/≥600W,制冷量≥600W,机器尺寸576×305×129mm³,重量<30kg。
光至科技飞秒激光器系列(S-10-515-F1 / S-20-1030-F1 / S-50-1030-F2)覆盖绿光515nm和红外1030nm两种波长,平均功率10~50W,脉冲宽度1000MW,输出脉宽500fs~8ps可调。
参数对比表
| 参数 | S-10-515-F1 | S-20-1030-F1 | S-50-1030-F2 |
|---|---|---|---|
| 中心波长 | 515nm | 1030nm | 1030nm |
| 光谱宽度 | ~2nm | ~2nm | ~2nm |
| 最大单脉冲能量 | 10μJ | 70μJ | 典型500μJ |
| 最大峰值功率 | >15MW | >100MW | >1000MW |
| 平均功率 | 10W@1000kHz | 20W@1000kHz | 50W@1000kHz |
| 功率调节范围 | 0-100% | 0-100% | 0-100% |
| 频率调节范围 | 50-1000kHz | 50-1000kHz | 1-2000kHz |
| 脉冲宽度 | <700fs | <800fs | <500fs |
| Burst个数 | – | – | 1~10 |
| 最小脉冲间隔 | – | – | ≥20ns |
| 最窄脉宽 | – | – | <500fs |
| 输出脉宽范围 | – | – | 500fs~8ps |
| 输出功率稳定度 | <5% | <5% | <1%(RMS) |
| 光束质量M² | <1.3 | <1.3 | <1.3 |
| 光斑椭圆度 | >90% | >90% | >90% |
| 偏振方向 | 线偏振 | 线偏振 | 竖直偏振 |
| 抗高反 | 是 | 是 | – |
| 光斑直径 | 1±0.5mm(4σ) | 2±0.5mm(4σ) | 2.5±0.5mm(1/e²) |
| 供电 | 48VDC/<10A/<480W/≥600W | 48VDC/<10A/<480W/≥600W | 48VDC/<16A/<800W/≥1000W |
| 工作温度 | 10~40℃ | 0~40℃ | 15~35℃ |
| 存储温度 | -10~50℃ | 0~50℃ | -10~50℃ |
| 湿度 | – | – | <60%不结露 |
| 冷却方式 | 水冷 | 水冷 | 水冷 |
| 水温 | 21±2℃ | 21±2℃ | 20±0.1℃ |
| 水流量 | >6L/min | >6L/min | >6L/min |
| 水管口径 | 10mm | 10mm | 12mm |
| 制冷量 | ≥600W | ≥600W | ≥1000W |
| 机器尺寸 | 576×305×129mm³ | 576×305×129mm³ | 738×370×143mm³ |
| 包材尺寸 | 870×510×310mm³ | 870×510×310mm³ | 850×500×300mm³ |
| 重量 | <30kg | <30kg | <55kg |
光学特性

一般特性

工作环境

结构特性

外观尺寸

典型应用
- 精密玻璃打孔
- 金属精密切割
- 金属表面微纳加工






评价
目前还没有评价