Description
产品介绍
JPT杰普特SEALDPSS固体激光器型号Seal-532-10,额定功率10瓦,是深圳市杰普特光电股份有限公司自主研发的高性能激光器产品。该系列激光器具有优异的性能和可靠性,广泛应用于工业加工、科研实验、医疗设备等领域。
产品优势
- 紫外波段输出
- 高功率版本可选
- 紧凑型设计
- 全密封结构
产品应用
- 3D包装制造
- 脆性材料钻孔
- 柔性材料切割
- 晶片划片
- IC封装修剪
- 太阳能电池划片
资料下载
| Seal-532-10 技术参数 | |
|---|---|
| 波长 (nm) | 532 |
| 平均功率 (W) | >10@50kHz |
| 脉冲宽度 (ns) | <18@50kHz |
| 频率范围 (kHz) | 40~300 |
| 空间模式 | TEM₀₀ |
| M² | ≤1.2 |
| 光束圆度 | >90% |
| 光束全发散角 (mrad) | ≤3.0 |
| 光束直径 (mm) | 0.6±0.15 |
| 偏振比 | >100:1 |
| 偏振方向 | 垂直 |
| 功率稳定性 (hr) | RMS≤3%@24 |
| 脉冲稳定性 (kHz) | RMS≤3%@50 |
| 工作温度/湿度 (℃) | 0~40; <80% |
| 存储温度/湿度 (℃) | -15~50; <90% |
| 冷却方式 | Water Cooled |
| 冷却容量要求 (W) | 500 |
| 电源要求 (V) | 12 (DC) |
| 平均功耗 (W) | <200 |
| 尺寸 L×W×H (mm) | 290×180×114 |
| 激光重量 (kg) | 8.7 |
今日优惠
特价促销








Reviews
There are no reviews yet.