描述
Thorlabs TL-BB2-E01 BB2-E01 平面反射镜,Ø2英寸,宽带介质膜,350-400 nm
品牌: Thorlabs | 型号: TL-BB2-E01
同类产品参数对比
以下为本类(宽带介质膜反射镜)产品的关键参数对比,方便您快速选型:
| 货号 | 形状 | 直径/尺寸 | 波长范围 | 膜类型 | 售价(¥) |
|---|---|---|---|---|---|
| TL-BB07-E02 | 平面 | 400-750 nm | 宽带介质膜 | ¥857 | |
| TL-BB07-E01 | 平面 | 350-400 nm | 宽带介质膜 | ¥1439 | |
| TL-BB05-E04-10 | 平面 | 1/2英寸 | 1280-1600 nm | 宽带介质膜 | ¥9015 |
| TL-BB05-E04 | 平面 | 1/2英寸 | 1280-1600 nm | 宽带介质膜 | ¥1023 |
| TL-BBSQ05-E03 | 平面 | 750-1100 nm | 宽带介质膜 | ¥653 | |
| TL-BB05-E03-10 | 平面 | 1/2英寸 | 750-1100 nm | 宽带介质膜 | ¥5311 |
| TL-BB05-E03 | 平面 | 1/2英寸 | 750-1100 nm | 宽带介质膜 | ¥611 |
| TL-BBSQ05-E02 | 平面 | 400-750 nm | 宽带介质膜 | ¥641 | |
| TL-BB05-E02-10 | 平面 | 1/2英寸 | 400-750 nm | 宽带介质膜 | ¥5311 |
| TL-BB05-E02 | 平面 | 1/2英寸 | 400-750 nm | 宽带介质膜 | ¥611 |
| TL-BB05-E01-10 | 平面 | 1/2英寸 | 350-400 nm | 宽带介质膜 | ¥9804 |
| TL-BB05-E01 | 平面 | 1/2英寸 | 350-400 nm | 宽带介质膜 | ¥1110 |
| TL-BB03-E04 | 平面 | 1280 – 1600 nm | 宽带介质膜 | ¥822 | |
| TL-BB03-E03 | 平面 | 750 – 1100 nm | 宽带介质膜 | ¥515 | |
| TL-BB03-E02 | 平面 | 400 – 750 nm | 宽带介质膜 | ¥515 | |
| TL-BB4-E03 | 平面 | 4英寸 | 750-1100 nm | 宽带介质膜 | ¥8842 |
| TL-BB4-E02 | 平面 | 4英寸 | 400-750 nm | 宽带介质膜 | ¥8842 |
| TL-BB3-E03 | 平面 | 3英寸 | 750-1100 nm | 宽带介质膜 | ¥4947 |
| TL-BB3-E02 | 平面 | 3英寸 | 400-750 nm | 宽带介质膜 | ¥4595 |
| TL-BB2-E04-10 | 平面 | 2英寸 | 1280-1600 nm | 宽带介质膜 | ¥26517 |
| TL-BB2-E04 | 平面 | 2英寸 | 1280-1600 nm | 宽带介质膜 | ¥2967 |
| TL-BBSQ2-E03 | 平面 | 750-1100 nm | 宽带介质膜 | ¥2115 | |
| TL-BB2-E03-10 | 平面 | 2英寸 | 750-1100 nm | 宽带介质膜 | ¥15623 |
| TL-BB2-E03 | 平面 | 2英寸 | 750-1100 nm | 宽带介质膜 | ¥1757 |
| TL-BBSQ2-E02 | 平面 | 400-750 nm | 宽带介质膜 | ¥2115 | |
| TL-BB2-E02-10 | 平面 | 2英寸 | 400-750 nm | 宽带介质膜 | ¥15623 |
| TL-BB2-E02 | 平面 | 2英寸 | 400-750 nm | 宽带介质膜 | ¥1757 |
| TL-BB2-E01-10 | 平面 | 2英寸 | 350-400 nm | 宽带介质膜 | ¥34522 |
| TL-BB2-E01 | 平面 | 2英寸 | 350-400 nm | 宽带介质膜 | ¥3857 |
| TL-BB1-E04-10 | 平面 | 1英寸 | 1280-1600 nm | 宽带介质膜 | ¥13890 |
| TL-BB1-E04 | 平面 | 1英寸 | 1280-1600 nm | 宽带介质膜 | ¥1564 |
| TL-BBSQ1-E03 | 平面 | 750-1100 nm | 宽带介质膜 | ¥946 | |
| TL-BB1-E03-10 | 平面 | 1英寸 | 750-1100 nm | 宽带介质膜 | ¥7732 |
| TL-BB1-E03 | 平面 | 1英寸 | 750-1100 nm | 宽带介质膜 | ¥880 |
| TL-BBSQ1-E02 | 平面 | 400-750 nm | 宽带介质膜 | ¥880 | |
| TL-BB1-E02-10 | 平面 | 1英寸 | 400-750 nm | 宽带介质膜 | ¥7732 |
| TL-BB1-E02 | 平面 | 1英寸 | 400-750 nm | 宽带介质膜 | ¥880 |
| TL-BB1-E01-10 | 平面 | 1英寸 | 350-400 nm | 宽带介质膜 | ¥14454 |
| TL-BB1-E01 | 平面 | 1英寸 | 350-400 nm | 宽带介质膜 | ¥1627 |
| TL-BB07-E04 | 平面 | 1280-1600 nm | 宽带介质膜 | ¥1376 | |
| TL-BB07-E03 | 平面 | 750-1100 nm | 宽带介质膜 | ¥857 |
宽带介质膜反射镜选型指南
- 波段选择:E01(350-400 nm, UV)、E02(400-750 nm, 可见)、E03(750-1100 nm, 近红外)、E04(1280-1600 nm, 短波红外)
- 尺寸:Ø7 mm、Ø19 mm、Ø1/2英寸、Ø1英寸、Ø2英寸、Ø3英寸、Ø4英寸,方形版本可选
- 多片装:10片装适合批量使用需求,单价更优
- 反射率:宽带介质膜在指定波段内平均反射率R>99%
- 优势:比金属膜反射率更高、更耐激光损伤,适合精密光学系统
使用与维护注意事项
- 拿取:始终拿取反射镜边缘,避免触碰光学面(膜面)
- 清洁:使用清洁气吹吹去灰尘;顽固污渍可用无尘棉签蘸取光学清洁剂轻轻擦拭
- 存储:不使用时放回原包装或置于干燥洁净环境中,避免膜面暴露于潮湿或腐蚀性气氛
- 安装:使用标准镜架安装,不要过度拧紧螺丝以免应力导致面形变形
产品详情:https://www.thorlabs.com/thorproduct.cfm?partnumber=BB2-E01
今日优惠
特价促销








评价
目前还没有评价