描述
Thorlabs TL-BB211-E04 BB211-E04 Zerodur®宽带介质膜反射镜,Ø2英寸(50.8 mm),1280-1600 nm
品牌: Thorlabs | 型号: TL-BB211-E04
同类产品参数对比
以下为本类(Zerodur宽带介质膜反射镜)产品的关键参数对比,方便您快速选型:
| 货号 | 直径/尺寸 | 波长范围 | 膜类型 | 基底 | 售价(¥) |
|---|---|---|---|---|---|
| TL-BB211-E04 | 2英寸 | 1280-1600 nm | 宽带介质膜 | Zerodur | ¥4120 |
| TL-BB211-E03 | 2英寸 | 750-1100nm | 宽带介质膜 | Zerodur | ¥3218 |
| TL-BB211-E02 | 2英寸 | 400-750 nm | 宽带介质膜 | Zerodur | ¥3218 |
| TL-BB211-E01 | 2英寸 | 350-400 nm | 宽带介质膜 | Zerodur | ¥4120 |
| TL-BB111-E04 | 1英寸 | 1280-1600 nm | 宽带介质膜 | Zerodur | ¥2140 |
| TL-BB111-E03 | 1英寸 | 750-1100 nm | 宽带介质膜 | Zerodur | ¥1439 |
| TL-BB111-E02 | 1英寸 | 400-750 nm | 宽带介质膜 | Zerodur | ¥1439 |
| TL-BB111-E01 | 1英寸 | 350-400 nm | 宽带介质膜 | Zerodur | ¥2140 |
| TL-BB0511-E04 | 1/2英寸 | 1280-1600 nm | 宽带介质膜 | Zerodur | ¥1564 |
| TL-BB0511-E03 | 1/2英寸 | 750-1100 nm | 宽带介质膜 | Zerodur | ¥1110 |
| TL-BB0511-E02 | 1/2英寸 | 400-750 nm | 宽带介质膜 | Zerodur | ¥1110 |
| TL-BB0511-E01 | 1/2英寸 | 350-400 nm | 宽带介质膜 | Zerodur | ¥1564 |
Zerodur宽带介质膜反射镜选型指南
- 基底优势:Zerodur®微晶玻璃具有近零热膨胀系数,温度变化下面形稳定性极佳
- 应用:大功率激光、干涉仪、腔衰荡光谱等对热稳定性要求高的场景
- 波段:E01(350-400 nm)、E02(400-750 nm)、E03(750-1100 nm)、E04(1280-1600 nm)
使用与维护注意事项
- 拿取:始终拿取反射镜边缘,避免触碰光学面(膜面)
- 清洁:使用清洁气吹吹去灰尘;顽固污渍可用无尘棉签蘸取光学清洁剂轻轻擦拭
- 存储:不使用时放回原包装或置于干燥洁净环境中,避免膜面暴露于潮湿或腐蚀性气氛
- 安装:使用标准镜架安装,不要过度拧紧螺丝以免应力导致面形变形
产品详情:https://www.thorlabs.com/thorproduct.cfm?partnumber=BB211-E04
今日优惠
特价促销








评价
目前还没有评价