Thorlabs UM10-0B 低GDD超快反射镜,Ø1英寸,990 nm – 1120 nm,0°入射角
品牌: Thorlabs | 型号: UM10-0B
同类产品参数对比
以下为本类(超快低GDD反射镜)产品的关键参数对比,方便您快速选型:
| 货号 | 直径/尺寸 | 波长范围 | 入射角 | 售价(¥) |
|---|---|---|---|---|
| UM05-45A | 1/2英寸 | 45°入射角 | ¥1503 | |
| UM10-0A | 1英寸 | 720 – 900 nm | 0°入射角 | ¥2349 |
| UM05-0A | 1/2英寸 | 720 – 900 nm | 0°入射角 | ¥1462 |
| UM10-45G | 1英寸 | 460 – 590 nm | ¥2192 | |
| UM05-45G | 1/2英寸 | 460 – 590 nm | ¥1503 | |
| UM10-45U | 1英寸 | 355 – 445 nm | 45°入射角 | ¥2012 |
| UM05-45U | 1/2英寸 | 355 – 445 nm | 45°入射角 | ¥1383 |
| UM10-45D | 1英寸 | 45°入射角 | ¥2742 | |
| UM05-45D | 1/2英寸 | 45°入射角 | ¥1613 | |
| UM10-45C | 1英寸 | 45°入射角 | ¥2742 | |
| UM05-45C | 1/2英寸 | 45°入射角 | ¥1613 | |
| UM20-45B | 2英寸 | 45°入射角 | ¥5420 | |
| UM10-45B | 1英寸 | 45°入射角 | ¥2742 | |
| UM05-45B | 1/2英寸 | 45°入射角 | ¥1593 | |
| UM10-0B | 1英寸 | 0°入射角 | ¥2673 | |
| UM05-0B | 1/2英寸 | 0°入射角 | ¥1570 | |
| UM20-45A | 2英寸 | 45°入射角 | ¥5500 | |
| UM15-45A | 45°入射角 | ¥3232 | ||
| UM10-45A | 1英寸 | ¥2352 |
超快低GDD反射镜选型指南
- 入射角:0°入射角适用于折叠光路;45°入射角适用于直角转向光路
- 波段选择:根据激光器输出波长选择对应波段,355-445 nm (U)、460-590 nm (G)、700-930 nm (A)、970-1150 nm (B)、1400-1700 nm (C)、1760-2250 nm (D)
- GDD控制:低群延迟色散设计确保超短脉冲的时域特性不被破坏,适用于飞秒激光系统
- 尺寸选择:Ø1/2英寸适合空间受限场景,Ø1英寸为标准尺寸,Ø2英寸适合大光斑
使用与维护注意事项
- 拿取:始终拿取反射镜边缘,避免触碰光学面(膜面)
- 清洁:使用清洁气吹吹去灰尘;顽固污渍可用无尘棉签蘸取光学清洁剂轻轻擦拭
- 存储:不使用时放回原包装或置于干燥洁净环境中,避免膜面暴露于潮湿或腐蚀性气氛
- 安装:使用标准镜架安装,不要过度拧紧螺丝以免应力导致面形变形
今日优惠
特价促销








评价
目前还没有评价