VRC2B3 – 近红外观察卡
Thorlabs 原厂品质 · 高精度光束观察与对准 · 广泛应用于光学与光子学领域
产品概述
VRC2B3 是 Thorlabs 推出的一款手持式激光观察卡,专为 400 nm 至 640 nm 波长范围内的光束检测而设计。该卡片采用光敏荧光材料,当受到该波段激光照射时,材料会发生上转换荧光效应或光致变色反应,从而将不可见或低对比度的光束转化为肉眼可见的亮斑或暗斑。
卡片的有效观测区域尺寸为 8 英寸 × 10 英寸(约 203.2 mm × 254 mm),提供了充足的观测面积以容纳大尺寸光束轮廓。其外部采用硬质遮光背板封装,边缘经过平滑处理,确保在实验室环境中手持操作时不会刮伤光学平台或其他精密器件。
VRC2B3 具备快速响应与自动恢复特性,在激光移除后,观测区域的荧光或变色痕迹会在数秒内自然消退,支持连续重复使用而无需外部擦除或电源驱动。
核心规格参数
核心特点
- 专为 400 nm 至 640 nm 波段激光设计,提供精准的光束位置与轮廓检测
- 采用 8英寸 x 10英寸 (203.2 mm x 254 mm) 大面积观测区,适用于大尺寸扩束光斑的完整捕获
- 基于光敏荧光材料,无需外部电源或电子探测器即可实现肉眼直接观测
- 具备光致可逆恢复特性,移除激光后数秒内自动消退,支持连续重复调试
- 手持式设计,配备硬质遮光背板,边缘平滑处理,适配实验室桌面及光路操作
- 高对比度荧光响应,能够有效提升低功率或弱散射光束的可见度
同系列产品对比
| 型号 | 类型 | 规格 | 波长范围 | 特点 | 参考价(¥) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VRC2 | 可见光/近红外观察卡 | 卡式 | 400-640 nm, 800-1700 nm | 标准尺寸 | 参考价 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VRC2B1 | 可见光/近红外观察卡 | 2″ x 2″ | 400-640 nm, 800-1700 nm | 带背胶 | 参考价 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VRC2B2 | 可见光/近红外观察卡 | 4″ x 4″ | 400-640 nm, 800-1700 nm | 带背胶 | 参考价 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VRC2B3 ★ | 可见光/近红外观察卡 | 8″ x 10″ | 400-640 nm, 800-1700 nm | 带背胶 | 参考价 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VRC2D05 | 对准盘 | Ø1/2″ | 400-640 nm, 800-1700 nm | 无螺纹 | 参考价 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VRC2D1 | 对准盘 | Ø1″ | 400-640 nm, 800-1700 nm | 无螺纹 | 参考价 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VRC2SM05 | 对准盘 | SM05螺纹 | 400-640 nm, 800-1700 nm | SM05外壳 | 参考价 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VRC2SM1 | 对准盘 | SM1螺纹 | 400-640 nm, 800-1700 nm | SM1外壳 | 参考价 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VRC2SM2 | 对准盘 | SM2螺纹 | 400-640 nm, 800-1700 nm | SM2外壳 | 参考价 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VRC2CPT | 笼式对准板 | 30mm笼式 | 400-640 nm, 800-1700 nm | 30mm笼式安装 | 参考价 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VRC2RMS |
| 型号 | 类型 | 规格 | 波长范围 | 特点 | 参考价(¥) |
|---|---|---|---|---|---|
| VRC2 | 可见光/近红外观察卡 | 卡式 | 400-640 nm, 800-1700 nm | 标准尺寸 | 参考价 |
| VRC2B1 | 可见光/近红外观察卡 | 2″ x 2″ | 400-640 nm, 800-1700 nm | 带背胶 | 参考价 |
| VRC2B2 | 可见光/近红外观察卡 | 4″ x 4″ | 400-640 nm, 800-1700 nm | 带背胶 | 参考价 |
| VRC2B3 ★ | 可见光/近红外观察卡 | 8″ x 10″ | 400-640 nm, 800-1700 nm | 带背胶 | 参考价 |
| VRC2D05 | 对准盘 | Ø1/2″ | 400-640 nm, 800-1700 nm | 无螺纹 | 参考价 |
| VRC2D1 | 对准盘 | Ø1″ | 400-640 nm, 800-1700 nm | 无螺纹 | 参考价 |
| VRC2SM05 | 对准盘 | SM05螺纹 | 400-640 nm, 800-1700 nm | SM05外壳 | 参考价 |
| VRC2SM1 | 对准盘 | SM1螺纹 | 400-640 nm, 800-1700 nm | SM1外壳 | 参考价 |
| VRC2SM2 | 对准盘 | SM2螺纹 | 400-640 nm, 800-1700 nm | SM2外壳 | 参考价 |
| VRC2CPT | 笼式对准板 | 30mm笼式 | 400-640 nm, 800-1700 nm | 30mm笼式安装 | 参考价 |
| VRC2RMS |









评价
目前还没有评价