Gentec-EO THZ9B-BL-DZ-D0是加拿大Gentec-EO公司生产的太赫兹热释电探测器,THz波段功率测量,Ø9mm大孔径,集成DZ数字模块,25Hz斩波频率适合高速测量。
核心参数
| 最大连续功率 | 62.5 μW |
| 噪声等效功率 | 50 nW |
| 光谱范围 | 10-3000 μm (0.1-30 THz) |
| 上升时间 | 0.2 s |
| 孔径 | Ø9 mm |
| 吸收体 | BL(黑涂层) |
| 接口 | DB-15(含DZ数字模块) |
同系列型号对比
| 型号 | 连续功率 | 冷却 | 吸收体 |
|---|---|---|---|
| THZ5I-BL-BNC | 62.5 μW | — | BL |
| THZ9B-BL-DA-D0 | 62.5 μW | — | BL |
| THZ9B-BL-DZ-D0 | 62.5 μW | — | BL |
| THZ9D-20mS-BL-D0 | 0.05 W | — | BL |
常见问题(FAQ)
Q: BL吸收体适用于什么场景?
A: BL黑涂层超宽光谱(UV-远红外),适合低功率精密测量,响应快0.2秒,但损伤阈值较低,不适合高功率。
今日优惠
特价促销








评价
目前还没有评价