Description
SS-IV-15[Y] SC-[W]-VC-SX
德国RAYLASE第四代数字振镜,1064nm YAG波长,碳化硅反射镜,水冷设计,75 rad/s高速性能
±15°
扫描角度
75 rad/s
扫描速度
15mm
输入孔径
IP54
防护等级
型号详细解读
SS-IV-15[Y] SC-[W]-VC-SX
SS
SuperScan系列
系列标识
IV
Generation IV
第四代平台
15
±15 degrees
扫描角度
[Y]
1064nm YAG
波长配置
SC
Silicon Carbide
碳化硅反射镜
[W]
Water Cooling
水冷设计
VC
Vector Control
快速向量调校
SX
Special
特殊配置
技术参数
基础参数
| 参数名称 | 参数值 | 单位 |
|---|---|---|
| 产品型号 | SS-IV-15[Y] SC-[W]-VC-SX | – |
| 扫描角度 | ±15 | deg |
| 输入孔径 | 15 | mm |
| 反射镜材质 | 碳化硅(SC) | – |
| 冷却方式 | 水冷([W]) | – |
光学参数
| 参数名称 | 参数值 | 单位 |
|---|---|---|
| 波长配置 | 1064nm YAG([Y]) | nm |
| 扫描速度 | 75 | rad/s |
| 非线性误差 | ≤0.5 | mrad |
| 重复精度 | ≤8 | μrad |
控制参数
| 参数名称 | 参数值 | 单位 |
|---|---|---|
| 调校方式 | 快速向量调校(VC) | – |
| 信号接口 | XY2-100 / 模拟 | – |
| 分辨率 | 16 | bit |
| 最小脉宽 | 1 | μs |
今日优惠
特价促销







Reviews
There are no reviews yet.