Description
产品概述
型号: SYNRAD-TI60-10.6-A
品牌: Synrad (Novanta)
波长: 10.6µm
输出功率: 60W
冷却方式: OEM气冷
技术参数
| SYNRAD-TI60-10.6-A 技术参数 | |
|---|---|
| 波长 | 10.6µm |
| 输出功率 | 60W |
| 功率稳定性(典型) | ±5% |
| 功率稳定性(冷启动) | ±10% |
| 光束质量 M² | <1.2 |
| 光束直径 | 3.5mm±0.5mm |
| 束散角 | <4.5mrad |
| DC输入电压 | 48VDC |
| 最大电流 | 25A |
| 冷却方式 | 风冷/水冷/OEM气冷 |
| 工作温度 | 15-40°C |
| 水冷尺寸 | 648×147×152mm |
| 风冷尺寸 | 619×147×152mm |
| 水冷重量 | ~15kg |
| 风冷重量 | ~13kg |
产品特点
- 采用Synrad原装CO2射频管技术
- 由Novanta出品,品质保证
- 卓越的光束质量,稳定性高
- 多种波长和功率可选
- 支持多种冷却方式
应用领域
- 激光雕刻
- 激光切割
- 激光打标
- 材料加工
- 工业制造
Novanta CO₂ 激光器参数对比总表
| 型号 | 波长 | 功率 | 功率稳定性(冷) | M² | 光束直径 | 束散角 | 冷却 | 尺寸(L×W×H mm) | 重量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 48-1 (9.3µm) | 9.3µm | >8W | ±15% | <1.2 | 3.5mm | 4.0mrad | 风/水冷 | 429-460×71×107 | 4.1kg |
| 48-1 (10.6µm) | 10.6µm | >10W | ±10% | <1.2 | 3.5mm | 4.0mrad | 风/水冷 | 429-460×71×107 | 4.1kg |
| vi30+ | 9.3/10.2/10.6µm | 20-30W | ±7% | <1.2 | 2.5mm±0.5 | <7.0mrad | OEM/风/水冷 | 427×89×139 | 6.5kg |
| vi40 | 10.6µm | >40W | ±5% | <1.2 | 2.5mm±0.5 | <7.0mrad | 气冷 | 427×89×139 | 6.7kg |
| ti60 | 10.2/10.6µm | 60W | ±10% | <1.2 | 3.5mm±0.5 | <4.5mrad | 风/水/OEM | 619-648×147×152 | 13-15kg |
| ti80 | 10.2/10.6µm | 80W | ±10% | <1.2 | 3.5mm±0.5 | <4.5mrad | 风/水/OEM | 619-648×147×152 | 13-15kg |
| ti100 | 10.2/10.6µm | 100W | ±10% | <1.2 | 3.5mm±0.5 | <4.5mrad | 风/水/OEM | 619-648×147×152 | 13-15kg |
| tiXXHS | 10.6µm | 60-100W | ±5% | <1.2 | 3.5mm±0.5 | <4.5mrad | 风冷 | – | – |
| ti100P | 9.3/10.2/10.6µm | >100W | ±10% | <1.2 | 3.5mm±0.5 | <4.5mrad | 风/水冷 | – | – |
| f201 | 10.2/10.6µm | >200W | ±7% | <1.3 | 4.5mm | 4.0mrad±0.2 | 水冷 | 1229×279×165 | 43.5kg |
| i401 | 10.2/10.6µm | >400W | ±7% | <1.2 | 6.7mm±0.7 | 2.5mrad±0.3 | 水冷 | 1227×208×300 | 59kg |
| i501 | 10.2/10.6µm | >500W | ±7% | <1.2 | 6.7mm±0.7 | 2.5mrad±0.3 | 水冷 | 1227×208×300 | 59kg |
数据来源:Novanta Synrad 官方数据表 (2024-2025)
今日优惠
特价促销








Reviews
There are no reviews yet.