Description
产品概述
Thorlabs QS15Y-Y1 是VantagePro系列单轴扫描振镜系统,配备Protected Silver。最大光束直径N/A,额定光学偏转角N/A,步进响应时间N/A,采用N/A位置传感器实现高精度闭环控制。VantagePro系列是Thorlabs新一代高性能振镜平台,专为工业级激光扫描应用设计。电源和线缆需单独购买。
核心参数表
| 参数 | 规格 |
|---|---|
| 型号 | QS15Y-Y1 |
| 最大光束直径 | N/A |
| 反射镜镀膜 | Protected Silver |
| 额定光学偏转角 | N/A |
| 步进响应时间 | N/A |
| 位置检测器 | N/A |
| 推荐转子惯性负载 | N/A |
| 外壳直径 | N/A |
型号对比表
| 型号 | 光束直径 | 镀膜 | 偏转角 | 步进响应 | 位置检测器 |
|---|---|---|---|---|---|
| QG4X-AG | 4 mm | 保护银膜(Protect… | ±15° Optical | 200 µs ± 5% | Optical |
| QG4Y-AG | 4 mm | 保护银膜(Protect… | ±15° Optical | 200 µs ± 5% | Optical |
| QG4X-Y1 | 4 mm | Nd:YAG膜(1064… | ±15° Optical | 200 µs ± 5% | Optical |
| QG4Y-Y1 | 4 mm | Nd:YAG膜(1064… | ±15° Optical | 200 µs ± 5% | Optical |
| QG5X-AG | 5 mm | 保护银膜(Protect… | ±20° Optical | 250 µs ± 5% | Optical |
| QG5Y-AG | 5 mm | 保护银膜(Protect… | ±20° Optical | 250 µs ± 5% | Optical |
| QG5X-Y1 | 5 mm | Nd:YAG膜(1064… | ±20° Optical | 250 µs ± 5% | Optical |
| QG5Y-Y1 | 5 mm | Nd:YAG膜(1064… | ±20° Optical | 250 µs ± 5% | Optical |
| QS7X-AG | 7 mm | 保护银膜(Protect… | ±22.5° Optical | 250 µs | Optical |
| QS7Y-AG | 7 mm | 保护银膜(Protect… | ±22.5° Optical | 250 µs | Optical |
| QS7X-Y3 | 7 mm | Nd:YAG三次谐波膜(… | ±22.5° Optical | 250 µs | Optical |
| QS7Y-Y3 | 7 mm | Nd:YAG三次谐波膜(… | ±22.5° Optical | 250 µs | Optical |
| QS7X-Y1 | 7 mm | Nd:YAG膜(1064… | ±22.5° Optical | 250 µs | Optical |
| QS7Y-Y1 | 7 mm | Nd:YAG膜(1064… | ±22.5° Optical | 250 µs | Optical |
| QS10X-AG | 10 mm | 保护银膜(Protect… | ±22.5° Optical | 350 µs | Optical |
| QS10Y-AG | 10 mm | 保护银膜(Protect… | ±22.5° Optical | 350 µs | Optical |
| QS10X-Y3 | 10 mm | Nd:YAG三次谐波膜(… | ±22.5° Optical | 350 µs | Optical |
| QS10Y-Y3 | 10 mm | Nd:YAG三次谐波膜(… | ±22.5° Optical | 350 µs | Optical |
| QS10X-Y1 | 10 mm | Nd:YAG膜(1064… | ±22.5° Optical | 350 µs | Optical |
| QS10Y-Y1 | 10 mm | Nd:YAG膜(1064… | ±22.5° Optical | 350 µs | Optical |
| QS15X-AG | 15 mm | 保护银膜(Protect… | ±22.5° Optical | 600 µs | Optical |
| QS15Y-AG | 15 mm | 保护银膜(Protect… | ±22.5° Optical | 600 µs | Optical |
| QS15X-Y3 | 15 mm | Nd:YAG三次谐波膜(… | ±22.5° Optical | 600 µs | Optical |
| QS15Y-Y3 | N/A | Protected Si… | N/A | N/A | N/A |
| QS15X-Y1 | N/A | Protected Si… | N/A | N/A | N/A |
| QS15Y-Y1 | N/A | Protected Si… | N/A | N/A | N/A |
| QS20X-AG | 20 mm | 保护银膜(Protect… | ±22.5° Optical | 650 µs | Optical |
| QS20Y-AG | N/A | Protected Si… | N/A | N/A | N/A |
| QS20X-Y3 | N/A | Protected Si… | N/A | N/A | N/A |
| QS20Y-Y3 | N/A | Protected Si… | N/A | N/A | N/A |
| QS20X-Y1 | N/A | Protected Si… | N/A | N/A | N/A |
| QS20Y-Y1 | N/A | Protected Si… | N/A | N/A | N/A |
| QS30X-AG | 30 mm | 保护银膜(Protect… | ±22.5° Optical | 1200 µs | Capacitive |
| QS30Y-AG | N/A | Protected Si… | N/A | N/A | N/A |
| QS30X-Y1 | N/A | Protected Si… | N/A | N/A | N/A |
| QS30Y-Y1 | N/A | Protected Si… | N/A | N/A | N/A |
| QS45X-AG | 45 mm, Converging | 保护银膜(Protect… | ±22.5° Optical | 1200 µs | Capacitive |
| QS45Y-AG | N/A | Protected Si… | N/A | N/A | N/A |
| QS45X-Y1 | N/A | Protected Si… | N/A | N/A | N/A |
| QS45Y-Y1 | N/A | Protected Si… | N/A | N/A | N/A |
反射镜镀膜说明
Protected Silver(保护银膜):Rabs ≥ 92% (450-500 nm),Rabs ≥ 94.5% (500-2000 nm),Rabs ≥ 98% (2-10.6 µm)。波长范围最宽,通用型首选。
Nd:YAG膜(1064 nm):Rabs ≥ 98% (1064 nm),Rabs ≥ 80% (633 nm)。针对1064 nm优化,适合激光打标、焊接。
Nd:YAG三次谐波膜(355 nm):Rabs ≥ 99% (355 nm),Rabs ≥ 80% (633 nm)。针对紫外激光优化,适合微加工、PCB钻孔。
选型指南
- 按光束直径:4-5 mm适合显微加工;7-10 mm适合激光打标;15-20 mm适合大面积扫描;30-45 mm适合大光束加工。
- 按响应速度:QG4系列200 µs最快;QS30/45系列1200 µs偏重稳定。
- 按波长:银膜覆盖最宽(450nm-10.6µm);Nd:YAG膜专为1064nm;三次谐波膜专为355nm。
- 位置检测器:Ø4-20 mm用光学传感器(精度高);Ø30-45 mm用电容式传感器(稳定好)。
配件搭配
| 配件型号 | 说明 | 适用振镜 |
|---|---|---|
| GPWR15 | ±15 V电源 | QG/QS全系列及BLINK |
| GPS011-EC/US/JP | 线性电源 | 1轴或2轴振镜系统 |
| CBLS2F/CBLS2P | 线缆(单轴) | QS7/10系列 |
| CBLS3F/CBLS3P | 线缆(单轴) | QG4/5, QS15/20/30/45 |
| QSM1/M, QSM1 | 安装座 | QS7, QS10 |
| QSM2/M, QSM2 | 安装座 | QS15, QS20 |
| QSM3/M, QSM3 | 安装座 | QS30, QS45 |
| QSM4/M, QSM4 | 安装座 | QG4, QG5 |
| QDM1 | 散热器和安装座 | QS7/10驱动器 |
| QDM2 | 散热器和安装座 | QG4/5,QS15/20/30/45驱动器 |
今日优惠
特价促销






Reviews
There are no reviews yet.