产品概述
ZBTK ZB2D10A-Pro是一款10mm通光孔径的高精度激光扫描振镜,秉持高精度、高线性、高速度、超低温漂四大核心优势,专注于中高端激光应用领域。
产品特点
- ●可量身定制:拥有丰富高精度应用经验,可根据客户需求量身定制
- ●高精度:重复定位精度媲美国外同级别产品
- ●高线性:独特校正与补偿技术,线性度优良
- ●高速度:标记速度3m/s,定位速度25m/s
- ●超低温漂:增益漂移<40ppm/K,零点漂移<25μad/K
技术参数
| 通光孔径 | 10mm |
| 扫描角度 | ±0.35rad |
| 非线性度 | <0.5mrad |
| 跟踪误差时间 | 0.15ms |
| 小步长响应时间 | 0.3ms |
| 重复精度(RMS) | <2μad |
| 增益漂移 | <40ppm/K |
| 零点漂移 | <25μad/K |
| 8小时温漂 | <0.1mrad |
| 标记速度 | <3m/s |
| 定位速度 | <25m/s |
| 供电电源 | ±15V/5A |
| 输入信号协议 | XY2-100 |
| 激光波长 | 355nm/532nm/1064nm/10600nm |
| 工作温度 | 25±10°C |
| 外形尺寸(mm) | 114×96×94 |
| 重量 | 1.82kg |
同系列型号对比
| 型号 | 通光孔径 | 标记速度 | 定位速度 | 跟踪误差 | 零点漂移 |
|---|---|---|---|---|---|
| ZB2D10A-Pro | 10mm | 3m/s | 25m/s | 0.15ms | <25μad/K |
| ZB2D10A | 10mm | 2.5m/s | 15m/s | 0.15ms | <15μad/K |
| ZB2D10D | 10mm | 3m/s | 18m/s | 0.15ms | <25μad/K |
| ZB2D10C | 10mm | 3m/s | 18m/s | 0.18ms | <30μad/K |
| ZB2D10G | 10mm | 1.5m/s | 7m/s | 0.18ms | <30μad/K |
典型应用
激光精密标刻激光焊接激光切割3D打印激光清洗
咨询热线: 15927220467 | 网址: www.soar-laser.cn
今日优惠
特价促销








评价
目前还没有评价